| Marca | Código |
|---|---|
| CATERPILLAR | 258207 |
| CATERPILLAR | 3N3750 |
| NOSSO | TCH10055 |
| PH | PH1926 |
| PH | PH21926 |
| USI | 7310001 |
| DELCO | 1852209 |
| Marca | Código |
|---|---|
| DELCO | 1875627 |
| DELCO | 1891055 |
| DELCO | 1971987 |
| DELCO | 1984638 |
| DELCO | D3913 |
| DELCO | D3915 |
| NOSSO | PRD852209 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 540 2.8 FORD 172 |
| ALLIS CHALMERS | 545 4.9 G2900 6-301 |
| ALLIS CHALMERS | 605B 4.9 G2900 6-301 |
| ALLIS CHALMERS | 700 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | 700 3.9 PERKINS 4.236 |
| ALLIS CHALMERS | 715 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | 715 3.9 PERKINS 4.236 |
| ALLIS CHALMERS | 800 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | 800 3.9 PERKINS 4.236 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100C F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100C G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C100D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C120D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C20 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C25 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C30 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C35 2.9 D175 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C35 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C35 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C40 2.9 D175 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C40 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C40 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C45 2.9 D175 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C45 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C45 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C50 2.9 D175 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C50 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C50 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C55 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C55 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C55D 2.9 D175 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60C F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60C G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C60D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70C F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70C G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C70D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C80D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-CD100 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-CD120 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-CD60 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-CD70 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-CD80 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P100 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P100D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P120 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P140 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P140D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P20 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P25 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P30 F135 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P40 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P40 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P40D 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P50 F163 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P50 G153 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P50D 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P60 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P60 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P70 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P70 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P80 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-P80 G230 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S100 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S100 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S100D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S120 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S120 F245 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S120D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | AC-S70D 3.3 PERKINS 4.203 |
| ALLIS CHALMERS | AP-P120D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | F-2 4.9 G2800 6-301 |
| ALLIS CHALMERS | F-2 6-292 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-60 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-60D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-70D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-80D 3.9 D262 |
| ALLIS CHALMERS | K-2 433 |
| ALLIS CHALMERS | K-2 6-250 |
| AMC | AMX 4.2 |
| AMC | CONCORD 2.5 |
| AMC | CONCORD 3.8 |
| AMC | CONCORD 4.2 |
| AMC | EAGLE 2.5 |
| AMC | EAGLE 4.2 |
| AMC | GREMLIN 3.8 |
| AMC | GREMLIN 4.2 |
| AMC | HORNET 3.8 |
| AMC | HORNET 4.2 |
| AMC | MATADOR 4.2 |
| AMC | PACER 3.8 |
| AMC | PACER 4.2 |
| AMC | SPIRIT 2.5 |
| AMC | SPIRIT 3.8 |
| AMC | SPIRIT 4.2 |
| BAKER | FGD-30 - |
| BAKER | FGD-55 - |
| BAKER | FGF-30 - |
| BAKER | FGF-50 - |
| BAKER | FID-30 - |
| BAKER | FID-55 - |
| BAKER | FID-60 - |
| BAKER | FID-80 - |
| BAKER | FIF-30 - |
| BAKER | FIF-50 - |
| BAKER | FJD-30 - |
| BAKER | FJD-55 - |
| BAKER | FJD-60 - |
| BAKER | FJD-80 - |
| BAKER | FJF-30 - |
| BAKER | FJF-50 - |
| BAKER | FMD-30 - |
| BAKER | FMD-55 - |
| BAKER | FMD-60 - |
| BAKER | FMD-80 - |
| BAKER | FMF-30 - |
| BAKER | FMF-50 - |
| BARBER GREENE | BG245 4276T |
| BARBER GREENE | SA145 4276T |
| BLAW KNOX | PF180H 6414D |
| BOBCAT | 1075 4276 |
| BOBCAT | 620 VH4D |
| BOBCAT | 632 I4-98 |
| BOBCAT | V - |
| BUICK | APOLLO 4.1 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| BUICK | APOLLO 5.7 |
| BUICK | CENTURION 5.7 |
| BUICK | CENTURION 7.5 |
| BUICK | CENTURY 2.5 |
| BUICK | CENTURY 3 |
| BUICK | CENTURY 4.3 |
| BUICK | CENTURY 4.4 |
| BUICK | CENTURY 5.7 |
| BUICK | CENTURY 7.5 |
| BUICK | ELECTRA 4.1 |
| BUICK | ELECTRA 5.7 |
| BUICK | ELECTRA 7.5 |
| BUICK | ESTATE WAGON 5.7 |
| BUICK | ESTATE WAGON 7.5 |
| BUICK | LESABRE 3.8 |
| BUICK | LESABRE 4.1 |
| BUICK | LESABRE 4.4 |
| BUICK | LESABRE 4.9 |
| BUICK | LESABRE 5.7 |
| BUICK | LESABRE 7.5 |
| BUICK | PARK AVENUE 4.1 |
| BUICK | PARK AVENUE 5.7 |
| BUICK | REGAL 3.8 |
| BUICK | REGAL 4.1 |
| BUICK | REGAL 4.4 |
| BUICK | REGAL 4.9 |
| BUICK | REGAL 5 |
| BUICK | REGAL 5.7 |
| BUICK | REGAL 7.5 |
| BUICK | RIVIERA 3.8 |
| BUICK | RIVIERA 5.7 |
| BUICK | RIVIERA 7.5 |
| BUICK | SKYHAWK 3.8 |
| BUICK | SKYLARK 2.5 |
| BUICK | SKYLARK 3.8 |
| BUICK | SKYLARK 4.9 |
| BUICK | SKYLARK 5.7 |
| CADILLAC | CALAIS 8.2 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS 6 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS 7 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS 8.2 |
| CADILLAC | DEVILLE 4.1 |
| CADILLAC | DEVILLE 6 |
| CADILLAC | DEVILLE 7 |
| CADILLAC | DEVILLE 8.2 |
| CADILLAC | ELDORADO 7 |
| CADILLAC | ELDORADO 8.2 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 4.1 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 6 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 8.2 |
| CADILLAC | SEVILLE 5.7 |
| CASE | 1070 6-451 |
| CASE | 1070 6-451 |
| CASE | 1075 6-451 |
| CASE | 1075 6-451 |
| CASE | 1175 6-451 |
| CASE | 1175 6-451 |
| CASE | 1466 - |
| CASE | 1468 - |
| CASE | 1500 4-71 - |
| CASE | 1500 504 |
| CASE | 1500 504BD |
| CASE | 1500 ABR-71 |
| CASE | 1586 - |
| CASE | 1835 - |
| CASE | 1835 B |
| CASE | 1845 - |
| CASE | 1845 S |
| CASE | 188D - |
| CASE | 2500 A |
| CASE | 336D - |
| CASE | 40 4-53 - |
| CASE | 40 ABR-53 |
| CASE | 4166 6-436 |
| CASE | 4186 6-436 |
| CASE | 453 - |
| CASE | 480 B - G188D |
| CASE | 480 C |
| CASE | 580 B - D188 |
| CASE | 615 - |
| CASE | 715 - |
| CASE | 760 - |
| CASE | DH5 - |
| CASE | DH5B - |
| CATERPILLAR | T100C 1404 |
| CATERPILLAR | T100C F227 |
| CATERPILLAR | T120C 1404 |
| CATERPILLAR | T120C F227 |
| CATERPILLAR | T165 8-304 |
| CATERPILLAR | T180C 8-304 |
| CATERPILLAR | T200C 8-304 |
| CATERPILLAR | T250C 8-304 |
| CATERPILLAR | T25T F163 |
| CATERPILLAR | T30B 1404 |
| CATERPILLAR | T30B F163 |
| CATERPILLAR | T30C 1404 |
| CATERPILLAR | T35B 1404 |
| CATERPILLAR | T35B F163 |
| CATERPILLAR | T35C 1404 |
| CATERPILLAR | T40B 1404 |
| CATERPILLAR | T40B F163 |
| CATERPILLAR | T40C 1404 |
| CATERPILLAR | T45B 1404 |
| CATERPILLAR | T45B F163 |
| CATERPILLAR | T45C 1404 |
| CATERPILLAR | T50B 1404 |
| CATERPILLAR | T50B F163 |
| CATERPILLAR | T50C 1404 |
| CATERPILLAR | T55B 1404 |
| CATERPILLAR | T55B F163 |
| CATERPILLAR | T55C 1404 |
| CATERPILLAR | T60B 1404 |
| CATERPILLAR | T60B F163 |
| CATERPILLAR | T60C 1404 |
| CATERPILLAR | T70C 1404 |
| CATERPILLAR | T70C F227 |
| CATERPILLAR | T80C 1404 |
| CATERPILLAR | T80C F227 |
| CATERPILLAR | T90C 1404 |
| CATERPILLAR | T90C F227 |
| CATERPILLAR | TC30 F227 |
| CATERPILLAR | TC60C 1404 |
| CATERPILLAR | V100 4236 |
| CATERPILLAR | V120 4236 |
| CATERPILLAR | V140 4236 |
| CATERPILLAR | V30C 1404 |
| CATERPILLAR | V35C 1404 |
| CATERPILLAR | V40C 1404 |
| CATERPILLAR | V41 F227 |
| CATERPILLAR | V45C 1404 |
| CATERPILLAR | V50C 1404 |
| CATERPILLAR | V51 F227 |
| CATERPILLAR | V55B F227 |
| CATERPILLAR | V55C 1404 |
| CATERPILLAR | V60B F227 |
| CATERPILLAR | V60D 4236 |
| CATERPILLAR | V70D 4236 |
| CATERPILLAR | V80D 4236 |
Productos relacionados
RP033155
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| — | HUCO132992 |
| DELCO REMY | 94167410 |
| HITACHI | L15033155 |
| ISUZU | 8941674100 |
| VALEO | A556536A |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| HITACHI | ISUZU PICK-UP |
RP170505
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | - |
| ISUZU | - |
RP381935
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 8D 35A
Marca:
HITACHI
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 1.0 |
| CHEVROLET | CORSA 1.4 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO |
| CHEVROLET | CORSA 1.6 E |
| FORD | RANGER 2,3 NAFTA |
| FIAT | PALIO 1, 7 DIESEL |
| FIAT | PALIO 1, 7 NAFTA |
| FIAT | SIENA DIESEL |
| JOHN DEERE | COSECHADORA |
| JOHN DEERE | TRACTOR |
| VOLKSWAGEN | POLO |
RP382110
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Modelo |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | CAMIONES |
| VOLKSWAGEN | GOL |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO DIESEL |
RP381940
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | D20 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GEN 2 |
| VOLKSWAGEN | SENDA AVLL 28 |
RP381770
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
AMPERES:
35
DIAMETRO EXTERNO:
80MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| INDIEL | 35214082 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| RENAULT | 19 |
| RENAULT | 21 E M1 .8 DIESEL |
| RENAULT | 21 E M1 .8 NAFTA |
| RENAULT | CLIO |
