| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1006209503 |
| BOSCH | 1006209504 |
| BOSCH | 1006209506 |
| BOSCH | 1006209509 |
| BOSCH | 1006209513 |
| BOSCH | 1006209526 |
| BOSCH | 1006209528 |
| BOSCH | 1006209530 |
| BOSCH | 1006209531 |
| BOSCH | 1006209536 |
| BOSCH | 1006209548 |
| BOSCH | 1006209563 |
| BOSCH | 1006209570 |
| BOSCH | 1006209572 |
| BOSCH | 1006209573 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1006209582 |
| BOSCH | 1006209619 |
| BOSCH | 1006209685 |
| BOSCH | 1006209693 |
| BOSCH | 1006209701 |
| BOSCH | 1006209705 |
| BOSCH | F000AL1516 |
| BOSCH | F000AL1534 |
| BOSCH | F000AL1698 |
| BOSCH | F000AL1700 |
| FIAT | 9941314 |
| FIAT | 9941314 |
| DELCO REMY | 90273737 |
| INDIEL | 223261 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 75-90 |
| ALFA ROMEO | 155 |
| ALFA ROMEO | 145 1.3 |
| ALFA ROMEO | 164 |
| ALFA ROMEO | 33 |
| AUDI | 200 |
| AUDI | 80,80 QUATTRO |
| AUDI | 90 |
| AUDI | A100 |
| BMW | 325 E,I |
| CHEVROLET | KADETT |
| CITROËN | AX |
| CITROËN | BX |
| CITROËN | VISA |
| CITROËN | ZX DIESEL |
| FIAT | MAREA ELX 1.9 JTD |
| FIAT | PALIO EX/ ELX TURBODIESEL, SX 1.7 TURBODIESEL, WEEKEND ELX TURBODIESEL |
| FIAT | SIENA WEEKEND ELX TURBODIESEL |
| FIAT | STILO 1.9 JTD |
| FIAT | UNO 45 |
| FORD | GRANADA |
| FORD | SCORPIO |
| JEEP | CHEROKEE CHIEF, LAREDO, PIONEER (85>89) |
| JEEP | COMANCHE CHIEF, CUSTOM, LAREDO, PIONEER, X, XLS (2.5) (’86-91) |
| JEEP | WAGONEER LIMITED 2.5 (’86-87) |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| JEEP | WRANGLER ISLANDER, LAREDO, S, SAHARA, SPORT (2.5) (’87-93) |
| LANCIA | Y 10 1.0 – 1.1 TOURING |
| MERCEDES BENZ | 190, 190E |
| MERCEDES BENZ | 200 |
| MERCEDES BENZ | 30 |
| OPEL | ASCONA |
| PEUGEOT | 106 |
| PEUGEOT | 205 |
| PEUGEOT | 309 |
| PEUGEOT | 405 1.9 DL, S, MI 16 |
| RENAULT | 11 |
| RENAULT | 18, TURBO |
| RENAULT | 9 |
| RENAULT | TRAFIC |
| SAAB | 90 |
| SAAB | 900, TURBO 16V |
| SAAB | 9000 |
| SEAT | AROSA 1.4 |
| SEAT | IBIZA 1.0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF |
| VOLKSWAGEN | PASSAT |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (’83>’88) |
| VOLVO | 740 2.2, 2.3 |
Productos relacionados
IMPUL1064
"IMPULSOR BOSCH MASSEY FERGUSON, PEGASO, PERKINS"
Marca:
IMPUL-ARG
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
| Marca | Código |
|---|---|
| ZEN | 0668 |
0007
BENDIX - CHICO CON PIÑON
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
0003
BENDIX - GRANDE CON PIÑON
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
000013
BENDIX EMBRAGUES - TIPO TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI
Marca:
MITSUBISHI
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
000012
BENDIX INERCIALES
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
0006
BENDIX-AN REFORMA S/MISMO
DIENTES:
9
ESTRIAS:
10
DIAMETRO EXTERNO:
46.5MM
LARGO TOTAL:
58.5
DIAMETRO EXTERNO PIÑON:
25.8MM
DIAMETRO INTERNO PIÑON:
12MM
SENTIDO:
D
